本装置是参照电力部 DL/T662 《六氟化硫充气及回收装置》标准生产制造的,由SF6压缩机、真空泵、真空系统有防回油装置, 冷凝系统、贮液罐、净化系统内置可再生干燥过滤器、尘埃过滤器、球型阀门、真空计以及电气控制系统,压力探测,温度计及报警装置的控制和检测仪表等辅助设施等组成。
适用于SF6电器,GIS组合电器SF6气体绝缘电器设备的制造、现场安装、检修维护的使用运行。
型 式 | 冷冻液化,风冷,手推移动式 | |
工作环境温度 | -10℃~40℃ | |
回收 | 初压力(Mpa) | 0.8 |
终压力(Mpa) | ≤0.05 | |
1m3容积所需时间(h/m3) | ≤1 | |
充气 | 初压力(Pa) | ≤133 |
终压力(Mpa) | ≤0.8 | |
1m3容积所需时间(h/m3) | ≤0.3 | |
抽真空从0.1MPa至133Pa需时间 (h/m3 ) | ≤0.5 | |
极 限 真 空 (Pa) | ≤10 | |
年 泄 漏 率 | ≤0.5% | |
回收后SF6气体纯度 | 水分(PPM/V) | ≤60 |
油分(PPM/W) | ≤3 | |
尘埃(um) | ≤1 | |
贮存容器 | 贮存方式 | 液态 |
压力(MPa) | 4.0 | |
容积(L) | 55 | |
贮液量(kg) | 50 | |
液化方式 | 冷冻液化 | |
汽化方式 | 电加热 | |
干燥过滤器再生方式 | 真空加热活化再生 | |
电源 | 三相五线 3Φ 380V有零线 | |
总功率(kW) | ≤15 | |
噪声dB(A) | ≤75 | |
外形尺寸(mm) | 1380mm×780mm×1350mm | |
设备自重(kg) | ≤500 |
百度“创亿电气”,轻松找到我们
武汉创亿电气设备有限公司
销售热线:027-65606042 售后服务:027-65611317
公司传真:027-65606249 E-mail:whcydq@163.com
24小时服务热线:13638682503
地址:江汉区新华下路新华家园二区
工信部备案号:鄂ICP备:11014546号