最新功能
电压量程 | 30V ~ 480V | 5A 端 子 | 有功电能、功率 | ± 0 . 05 % ± 0. 1 % | |||
电压误差 | ± 0. 05 % ± 0.1% | 无功电能、功率 | ± 0.2% | ||||
电流量程 ( 过载一倍 ) | 端子 | 0.2-5A 宽量程 (保证指标) | 电 流 | ± 0 . 05 % ± 0.1% | |||
5A 钳 表 | 有功电能、功率 | ± 0.1% ± 0.2% | |||||
钳表 | 5A 、 100A 、500A 、 1000A | 无功电能、功率 | ± 0 .2% | ||||
电 流 | ± 0.1% ± 0.2% | ||||||
输入频率范围 | 45-55Hz | 自检电流 | 5A 、 0.5A | ||||
频率测量误差 | ± 0.0 1Hz | 自检误差 | ± 0 . 1 % | ||||
相位测量范围 | -180 ° ~ +180 ° | 大电流 钳 | 有功电能、功率 | ± 0.2% ± 0.5% | |||
最大相位误差 | ± 0.0 5 °± 0. 1 ° | 无功电能、功率 | ± 0.2% ± 0.5% | ||||
谐波测量 | ± 0.0 5 % | 电 流 | ± 0.2% ± 0 .5% | ||||
谐波测量范围 | 2-21 次 | 其 它 | 变比测量 | ± 0.2% ± 0 .5% | |||
脉冲常数 | 低频 | 5A | 3600P/kWh | 电压影响 | < ± 0.01% | ||
其它 | 3600 *(5/Ie) P/ k Wh | 频率影响 | < ± 0.01% | ||||
高 频 | 5A | 3.6x10 7 P/ k Wh | 温度影响 | < ± 0 .005 % / ℃ | |||
其它 | 3.6x10 7 *(5/Ie) P/ k Wh | 24 小时变差 | < ± 0.01% | ||||
谐波影响 | < ± 0.01% | ||||||
注: Ie -- 额定电流 | 开机稳定时间 | <3 分钟 | |||||
工作电源 | AC 55V - 260V | 环 境 温 度 | -25 ℃ - +45 ℃ | ||||
功 耗 | < 17W | 相 对 湿 度 | 40%-95% | ||||
外形尺寸 | 330mm * 280 mm * 7 5 mm | 重 量 | < 3 k g |
百度“创亿电气”,轻松找到我们
武汉创亿电气设备有限公司
销售热线:027-65606042 售后服务:027-65611317
公司传真:027-65606249 E-mail:whcydq@163.com
24小时服务热线:13638682503
地址:江汉区新华下路新华家园二区
工信部备案号:鄂ICP备:11014546号