最新功能
电压量程 | 30V ~ 480V | 5A 钳 表 | 有功电能、功率 | ± 0.5% | ||||
电压误差 | ± 0.2% | 无功电能、功率 | ± 0.5% | |||||
钳表 ( 过载一倍 ) | 5A 、 100A 、 500A 、 1000A | 电 流 | ± 0.5% | |||||
输入频率范围 | 45-55Hz | 自检电流 | 5A 0.5A | |||||
频率测量误差 | ± 0.0 1Hz | 自检误差 | ± 0 .1% | |||||
相位测量范围 | -180 ° ~ +180 ° | 大 电 流 钳 | 有功电能、功率 | ± 0.5% | ||||
最大相位误差 | ± 0. 1 ° | 无功电能、功率 | ± 0.5% | |||||
谐波测量 | ± 0.1% | 电 流 | ± 0 .5% | |||||
谐波测量范围 | 2-51 次 | 其 它 | 变比测量 | ± 0 .5% | ||||
电流 端子 | 有功电能 | ± 0.1% | 电压影响 | < ± 0.01% | ||||
无功电能 | ± 0.5% | 频率影响 | < ± 0.01% | |||||
低频 脉冲 常数 | 5A | 3600P/kWh | 温度影响 | < ± 0 .005 % / ℃ | ||||
其它 | 3600 *(5/Ie) P/ k Wh | 24 小时变差 | < ± 0.04% | |||||
谐波影响 | < ± 0.01% | |||||||
注:额定电流 | 开机稳定时间 | <5 分钟 | ||||||
工作电源 | AC 45V - 480V | 环 境 温 度 | -25 ℃ - +45 ℃ | |||||
功 耗 | < 10W | 相 对 湿 度 | 40%-95% | |||||
外形尺寸 | 214mm * 158 mm *71 mm | 电池连续工作时间 | >8 小时 | |||||
重 量 | < 1.2 k g | 电池充电电压 | DC 12V |
百度“创亿电气”,轻松找到我们
武汉创亿电气设备有限公司
销售热线:027-65606042 售后服务:027-65611317
公司传真:027-65606249 E-mail:whcydq@163.com
24小时服务热线:13638682503
地址:江汉区新华下路新华家园二区
工信部备案号:鄂ICP备:11014546号