本产品主要用于0.1级及以上所有单、三相电能表的现场校验,特别增加的三相源,可以在用户无负荷或在实验室环境下实现对各类电能表的精确校验、双表同时校验、电参数测量、变比测试、谐波测试、错误接线判别校正、测试数据存储和查询等多种功能,5.7寸彩色液晶或触摸屏显示、中英文双语界面,多种供电方式选择,完全满足客户使用需求。专利技术钳表自校准功能,随时确保钳表精度稳定。
电压量程 | AC 30-480V | |
电流量程 | 端子输入 | 1A、 5A |
钳表输入 (一倍过载) | 1A、 5A 、 20A 、 100A 、 500A 、 1000A | |
端子输入误差 | 有功电能、功率、电压、电流 | ±0.1% (0.1级)、 ±0.05% (0.05级) |
无功电能 | ±0.1% (0.1级) | |
频 率 | ±0.05Hz (0.1级) | |
相 位 | ±0.1度 (0.1级)、 ±0.05度 (0.05级) | |
钳表输入 误差 | 1A、 5A(带钳表自修正)、20A | ±0.2% |
100A、500A、1000A 1500A | ±0.5% | |
电能脉冲常数 | 5A | FL=36000P/KWh FH=3.6×10000000P/KWh |
其它 | FL=36000×5/额定电流(P/KWh) FH=3.6×10000000×5/额定电流(P/KWh) | |
UI 谐波测量 | 测量范围 | 2-51次谐波 |
测量精度 | ±0.01%(相对于100%基波) | |
频率 范围 | 45 — 55Hz | |
相位测量范围 | -180 — +180度 | |
互感器变比 | < ±0.5% | |
电压影响 | < ±0.01% | |
频率影响 | < ±0.01%(45-55Hz) | |
温度影响 | < ±5ppm/ ℃ (典型) | |
24小时变差 | (0.1级) < ±0.02% (0. 0 5级) < ±0.01% | |
功 耗 | 约 4.5 VA | |
相对湿度 | 40%-95% 无结露 |
百度“创亿电气”,轻松找到我们
武汉创亿电气设备有限公司
销售热线:027-65606042 售后服务:027-65611317
公司传真:027-65606249 E-mail:whcydq@163.com
24小时服务热线:13638682503
地址:江汉区新华下路新华家园二区
工信部备案号:鄂ICP备:11014546号