参考电压输入范围(有效值) | 10-200V |
全泄漏电流测量范围(有效值) | 0-10mA |
阻性电流测量范围(有效值) | 0-10mA |
容性电流测量范围(有效值) | 0-10mA |
避雷器功耗 | 0-999W |
基波电流与基波电压间夹脚 | 0-360° |
全电流系统测量准确度 | ±(读数´3% + 1个字) |
阻性电流测量准确度 | ±(读数´10% + 3个字) |
使用交流电源 | AC 220V ±10%,50Hz ±1% |
内部电池连续工作时间 | 3小时以上 |
内部电池充电时间 | 6小时以上 |
仪器尺寸 | 33cm×28cm×14cm |
仪器重量 | 4kg(不含测试线包) |
测试线包重量 | 2kg |
百度“创亿电气”,轻松找到我们
武汉创亿电气设备有限公司
销售热线:027-65606042 售后服务:027-65611317
公司传真:027-65606249 E-mail:whcydq@163.com
24小时服务热线:13638682503
地址:江汉区新华下路新华家园二区
工信部备案号:鄂ICP备:11014546号