工作频率 | (0.5~20)MHz |
增益调节 | 110dB(设手动0.1dB、2dB、6dB步进) |
检测范围 | (0~9999)mm钢纵波 |
声速范围 | (0 ~ 9000)m/s |
动态范围 | ≥32dB |
垂直线性误差 | ≤3% |
水平线性误差 | ≤0.1% |
分辨力 | >42dB(5P14) |
灵敏度余量 | >62dB(深200mmФ2平底孔) |
显示屏 | TFT真彩显示屏 |
数据存储 | 存储21组探伤参数,1000幅探伤回波 |
电源、电压 | 直流(DC)7.4V锂电池连续工作12小时;交流(AC)220V |
环境温度 | (-25 ~ 50)℃(参考值) |
相对湿度 | (20 ~ 95)% RH |
外型尺寸 | 210×168×50(mm) |
重 量 | 整机带内置电池1.8 kg |
百度“创亿电气”,轻松找到我们
武汉创亿电气设备有限公司
销售热线:027-65606042 售后服务:027-65611317
公司传真:027-65606249 E-mail:whcydq@163.com
24小时服务热线:13638682503
地址:江汉区新华下路新华家园二区
工信部备案号:鄂ICP备:11014546号