电 流 输 出 | 交 流 | 相电流输出(有效值):0~40A / 每相 | |
三并电流输出(有效值):0~120A | |||
相电流长时间允许工作值(有效值):10A / 每相 | |||
相电流最大输出功率 :420VA | |||
三并电流最大输出时最大输出功率 :900VA | |||
三并电流最大输出时允许工作时间 :10s | |||
频率范围(基波):20~1000Hz | |||
谐波次数:1~20次 | |||
直 流 | 相电流输出:0~±10A / 每相 | ||
最大输出负载电压:20V | |||
电 压 输 出 | 交 流 | 相电压输出(有效值):0~120V | |
线电压输出(有效值):0~240V | |||
相电压/线电压输出功率:80VA/100VA | |||
频率范围(基波):20~1000Hz | |||
谐波次数:1~20次 | |||
直 流 | 相电压输出幅值:0~±160V | ||
线电压输出幅值:0~±320V | |||
相电压/线电压输出功率:70VA / 140VA | |||
开关量输入 | 空接点:1~20mA,24V | ||
电位接点输入:“0”:0~+6V; | |||
“1”:+11v~+250V | |||
开关量输出 | 空接点接点 DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A | ||
时间测量 | 测量范围:0.1ms~9999s | ||
电源电压 | 允许范围:AC 220V±10%,50/60Hz | ||
环境温度 | 允许范围:-10℃~+50℃ | ||
体积重量 | 体积:430×340×200mm³; 重量:20kg |
额定范围内精度 | 电 流 | 交流相电流 <0.2% |
交流大电流端子输出 <0.2% | ||
直流电流 <0.5% | ||
电 压 | 交流电压 <0.2% | |
直流电压 <0.5% | ||
其 它 | 频率精度(50Hz时) <0.01Hz | |
相位精度<0.5° | ||
谐波失真度 <0.5% | ||
时间测量精度 <0.1ms |
百度“创亿电气”,轻松找到我们
武汉创亿电气设备有限公司
销售热线:027-65606042 售后服务:027-65611317
公司传真:027-65606249 E-mail:whcydq@163.com
24小时服务热线:13638682503
地址:江汉区新华下路新华家园二区
工信部备案号:鄂ICP备:11014546号