CY-HJB-500G型标准电压互感器可对实验室用户和现场用户开展电压等级220kV/ ~500kV/ 、准确度等级0.05级及以下电压互感器的检定校准工作。
指标 | I型 | II型 | III型 | ||||||
电压比 | |||||||||
一次端子 | A-N | A-N | A-N | ||||||
二次端子 | a 1 -n | a 2 -n | a 3 -n | a 1 -n | a 2 -n | a 3 -n | a 1 -n | a 2 -n | a 3 -n |
准确度 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 |
尺寸(mm) | 2560×740×740 | 2700×740×740 | 3160×740×740 | ||||||
耐受电压 | 370kV | 370kV | 370kV | ||||||
使用电压 | 1.2U 额 | 1.2U 额 | 1.2U 额 | ||||||
额定负荷 | 0.5VA | 0.5VA | 0.5VA | ||||||
使用海拔 | <2000m | <3000m | <5000m | ||||||
重量(kg) | 440 | 460 | 480 | ||||||
说明 | 1. 准确度为0.05级的变比实际误差可以满足0.02级要求; 2. 可以根据用户的实际需求,在合理范围内增加相应变比; 3. 卧式运输支架和四轮底座为可选配置 (表中的尺寸均不带底座及均压环) 。 |
接线图:
1、检定500kV及以下电压等级电压互感器时,端子图见图1所示;
2、校验线路见图:
附1:产品外观尺寸及吊装示意图
气体压力与温度的关系曲线
SF6气体中水份含量-温度曲线
百度“创亿电气”,轻松找到我们
武汉创亿电气设备有限公司
销售热线:027-65606042 售后服务:027-65611317
公司传真:027-65606249 E-mail:whcydq@163.com
24小时服务热线:13638682503
地址:江汉区新华下路新华家园二区
工信部备案号:鄂ICP备:11014546号