设计用于对保护类、计量类CT/PT进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。
项 目 | 参 数 | |
工作电源 | AC220V ± 10% 、 50Hz | |
设备输出 | 0 ~ 1000V ( 20 A 峰值) | |
大电流输出 | 0 ~ 600A | |
励磁 测量精度 | ≤ 0.5% ( 0.2%* 读数 +0.3%* 量程) | |
相位测量 (角差) | 精度 | 4 min |
分辨率 | 0. 1 min | |
比差 | 精度 | 0.05% |
CT 变比测量 | 范围 | ≤ 5000A/1A(25000A/5A) |
精度 | ≤ 0.5% | |
PT 变比测量 | 范围 | ≤ 500KV |
精度 | ≤ 0.5% | |
工作环境 | 温度: - 10 ℃ ~ 40℃ ,湿度: ≤ 90% ,海拔高度:≤ 1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸: 41 0mm × 26 0mm × 34 0mm , 重量:≤ 22 Kg |
CYHG-105为CYHG-105A的简化版,不带角差比差功能
百度“创亿电气”,轻松找到我们
武汉创亿电气设备有限公司
销售热线:027-65606042 售后服务:027-65611317
公司传真:027-65606249 E-mail:whcydq@163.com
24小时服务热线:13638682503
地址:江汉区新华下路新华家园二区
工信部备案号:鄂ICP备:11014546号