用于对保护类、计量类或TPY类互感器进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。
CT (保护类、计量类、 TP 类) | PT |
• 伏安特性曲线(励磁特性) | • 伏安特性曲线(励磁特性) |
• 自动给出拐点值 | • 变比测量 |
• 自动给出 5% 和 10% 的误差曲线 | • 极性判断 |
• 变比测量 | • 二次绕组电阻测量 |
• 比差测量 | • 二次实际负荷测量 |
• 相位测量(角差) | • 铁心退磁 |
• 极性判断 | |
• 二次绕组电阻测量 | |
• 二次实际负荷测量 | |
• 一次通流试验(二次回路检查) | |
• 铁心退磁 | |
• 剩磁系数 (Kr) | |
• 准确限值系数( ALF ) | |
• 二次时间常数 (Ts) | |
• 励磁电感( LU ) | |
• 暂态面积系数( Ktd ) | |
• 峰瞬误差 ( Er ) |
|
项 目 | 参 数 | |
工作电源 | AC220V ± 10% 、 50Hz | |
设备输出 | 0 ~ 220Vrms , 5Arms ( 20A 峰值) | |
输出电流 | 0 ~ 150A | |
等效励磁电压 | 30KV | |
二次绕组 直阻测量 | 范围 | 0.1 ~ 300 Ω |
精度 | ± 0.5% 、分辨率 0.1 | |
二次实际 负荷测量 | 范围 | 5 ~ 1000VA |
精度 | ± 0.5% | |
CT/PT 比差测量 | 精度 | ± 4min |
CT/PT 角差测量 | 精度 | ± 0.05% |
CT 变比测量 | 范围 | 1-10000 |
精度 | ± 0.5% | |
PT 变比测量 | 范围 | 1-10000 |
精度 | ± 0.1% | |
工作环境 | 温度:- 10 ℃ ~ 40 ℃,湿度:≤ 90% ,海拔高度:≤ 2000m | |
尺寸、重量 | 尺寸: 38 0mm × 240 mm × 180 mm ,重量:≤ 12Kg |
百度“创亿电气”,轻松找到我们
武汉创亿电气设备有限公司
销售热线:027-65606042 售后服务:027-65611317
公司传真:027-65606249 E-mail:whcydq@163.com
24小时服务热线:13638682503
地址:江汉区新华下路新华家园二区
工信部备案号:鄂ICP备:11014546号