产品简介
手持式局部放电检测仪具有TEV、UHF、AA、AE、HFCT测量功能,灵活达配超声波传感器、地电波传感器、特高频传感器、超声波聚波器,可用于高压开关柜、环网柜、变压器、GIS、架空线路、电缆终端、电缆分支箱等设备的绝缘状态检测与评估。通过配置不同的传感器可以灵活实现多种电气设备局放部电检测。
功能特点
技术参数
传感器参数
TEV 测量 | AA 测量 | UHF 测量 | AE 测量 | HFCT 测量 | |||||
TEV、暂态地电压传感器 |
超声波传感器 |
特高频传感器 |
磁吸式接触式超声波传感器 |
特高频互感器 |
|||||
测量范围 | 0-60 dBmV | 测量范围 | -6dBμV~68dBμV | 检测频段 | 300-2000MHz | 测量范围 | -6dBμV 至 68dBμV | 传感器传输阻抗 | 5mV/mA |
分辨率 | 1dB | 分辨率 | 1dB | 测量范围 | 0-60 dBmV | 分辨率 | 1dB | 检测频率 | 1~30MHz |
精度 | ±1dB | 精度 | ±1dB | 精度 | <1dBmV | 精度 | ±1dB | 灵敏度 | ≤50pC |
每周期最大脉冲 | 1400 | 传感器中心频率 | 40 kHz | 传感器频段 | 300-2000MHz | 频率范围 | 20~200 kHz | ||
测量频带 | 3~100MHz |
硬件参数
外壳 | ABS | ||
显示 | 4.0 寸全彩RGB全触液晶屏 | ||
操作 | 全屏触摸操控 | ||
数据通道 | 多通道,自动切换传感器 | ||
图谱模式 | 数据多模式绘图(时域信号波形、PRPD相位图谱、PRPS三维图谱)。 | ||
数据与报告 | 注:与电脑联机,可对数据导出致PC端数据分析软件,可直接生成并修改报告,一键导出测试报告。 | ||
连接器 | USB 接口(兼充电器输入) |
无线 wifi 无线同步基准 |
|
3.5mm 立体声耳机插孔 | |||
外置传感器输入端口 | |||
耳机 | 降噪耳机,最小 8 欧姆 | ||
数据存储 | SD卡 / 16G ~ 64G | ||
充电器 | AC 90-264V 或 DC 5V | ||
供电 | 内置 / 锂电池 3.7V/5000mAh | ||
工作时间 | 约 6 小时 | ||
工作环境 | 温度:-20 ~ 50℃ ,湿度:20-85% 相对湿度 | ||
体积、重量 | 210x100x35(mm3) ,0.4kg (主机) |
参考标准
GB/T 7354-2003,GB 4793.1-2007 ,GB/T 2423.8-1995,GB 2900,GB/T 16927,DL/T 356-2010,DL/T 417-2006,IEC 1000
百度“创亿电气”,轻松找到我们
武汉创亿电气设备有限公司
销售热线:027-65606042 售后服务:027-65611317
公司传真:027-65606249 E-mail:whcydq@163.com
24小时服务热线:13638682503
地址:江汉区新华下路新华家园二区
工信部备案号:鄂ICP备:11014546号